
/ PILLARMořský život
Nejlepší čas
na potápění v Hurghadě.
Teplota vody, viditelnost, neopren a šance na velké druhy po měsících.
| Měsíc | Voda | Viditelnost | Neopren | Delfíni | Žralok velrybí | Kladivoun | Manta rejnok | Želva | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| úno | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| bře | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| dub | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| kvě | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| čvn | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| čvc | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| srp | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| zář | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| říj | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| lis | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| pro | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
Nejlepší Pravděpodobné Vzácné· Chybí
02FAQ
Časté sezonní otázky
Kdy je nejlepší čas potápět se v Hurghadě?
Červen až září pro nejteplejší a nejčistší vodu. Duben-květen a říjen jsou dobré pro kladivouny.
Jaká je teplota vody?
Asi 22°C v lednu/únoru a 28°C v červenci/srpnu. Viditelnost bývá 20-30 m.
Lze vidět žraloky velrybí?
Ano, hlavně od července do září. Není to zaručené, ale kapitán zná sezonní místa.
Kdy jsou delfíni?
Celoročně u Shaab El Erg, nejspolehlivější jsou zimní rána.
Jsou u Carless Reef kladivouni?
Dvě období: duben-květen a září-říjen. Bývají hlouběji, takže je potřeba AOW.
Která sezona vám sedí?
Pošlete datum · řekneme, co můžete vidět.
