
Legjobb idő
merülni Hurghadában.
Vízhőmérséklet, látótávolság, ajánlott búvárruha és találkozási esély cetcápákra, pörölycápákra, delfinekre, teknősökre · hónapról hónapra. Vezetőink tíz éves naplójából összeállítva.
| Hónap | Vízhőm. | Látótávolság | Búvárruha | Delfinek | Cetcápa | Pörölycápa | Manta | Teknős | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| Feb | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| Már | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| Ápr | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| Máj | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| Jún | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| Júl | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| Aug | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| Szep | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| Okt | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| Nov | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| Dec | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
Gyakori szezonkérdések
Mikor a legjobb merülni Hurghadában?
Júniustól szeptemberig a legmelegebb és legtisztább víz, és a legjobb esély cetcápára. Április-május és október ideális ablak a pörölycápákra Carless Reefnél. December-február csendes, hűvösebb, kiváló a delfinekre.
Mennyi a vízhőmérséklet Hurghadában egész évben?
22°C januárban és februárban (7 mm-es búvárruha), 28°C júliusban és augusztusban (3 mm). Látótávolság stabilan 20-30 m egész évben.
Lehet cetcápát látni Hurghadában?
Igen, főleg júliustól szeptemberig. A találkozás nem garantált · szabadon úszó állatok · de kapitányunk ismeri a szezonális kulcspontokat.
Mikor lehet delfineket látni?
Egész évben Shaab El Ergnél („Dolphin House”). Helyi csoport, a látogatások kb. 70%-ában jelen van. A téli reggelek a legmegbízhatóbbak.
Lehet pörölycápát látni Carless Reefnél?
Két ablak: április-május és szeptember-október. A találkozások mélyen (20 m+), így AOW képesítés kell.
Melyik szezon illik hozzád?
Mondd meg a dátumot · megmondjuk, mit fogsz látni.
