
/ PILLAR海洋生物
ベストシーズン
ハルガダで潜る。
月別の水温、透明度、スーツ推奨、主要種の遭遇可能性。
| 月 | 水温 | 透明度 | ウェットスーツ | イルカ | ジンベエザメ | ハンマーヘッド | マンタ | カメ | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| 2月 | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| 3月 | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| 4月 | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| 5月 | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| 6月 | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| 7月 | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| 8月 | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| 9月 | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| 10月 | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| 11月 | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| 12月 | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
最盛期 可能性高い まれ· なし
02FAQ
季節のよくある質問
ハルガダで潜るベストシーズンは?
6-9月は水が暖かく透明で、ジンベエザメの可能性も高め。4-5月と10月はハンマーヘッド向きです。
年間の水温は?
1-2月は約22°C、7-8月は約28°C。透明度は通常20-30mです。
ハルガダでジンベエザメは見られますか?
はい、主に7-9月です。保証はありませんが、船長は季節のポイントを把握しています。
イルカはいつ見られますか?
Shaab El Ergで通年チャンスがあり、冬の朝が最も安定します。
Carless Reefでハンマーヘッドは見られますか?
4-5月と9-10月の2つの期間。深場なのでAOWが必要です。
どの季節が合いますか?
日程を教えてください。見られるものを伝えます。
