
/ PILLAR해양 생물
최적 시기
후르가다에서 다이빙하기.
월별 수온, 시야, 슈트 추천과 주요 종 출현 가능성.
| 월 | 수온 | 시야 | 슈트 | 돌고래 | 고래상어 | 귀상어 | 만타 | 거북이 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| 2월 | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| 3월 | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| 4월 | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| 5월 | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| 6월 | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| 7월 | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| 8월 | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| 9월 | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| 10월 | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| 11월 | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| 12월 | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
최상 가능성 높음 드묾· 없음
02FAQ
시즌 관련 질문
후르가다 다이빙 최적 시기는?
6-9월은 가장 따뜻하고 맑으며 고래상어 가능성이 좋습니다. 4-5월과 10월은 귀상어에 좋습니다.
연중 수온은 어떤가요?
1-2월 약 22°C, 7-8월 약 28°C입니다. 시야는 보통 20-30m입니다.
후르가다에서 고래상어를 볼 수 있나요?
네, 주로 7-9월입니다. 보장은 없지만 선장은 시즌 포인트를 잘 압니다.
돌고래는 언제 볼 수 있나요?
Shaab El Erg에서 연중 가능하며 겨울 아침이 가장 안정적입니다.
Carless Reef에서 귀상어를 볼 수 있나요?
4-5월과 9-10월 두 기간이 있습니다. 깊은 곳이라 AOW가 필요합니다.
어떤 시즌이 맞나요?
날짜를 알려주시면 무엇을 볼 수 있는지 알려드립니다.
