
/ PILLARZeeleven
Beste tijd
om te duiken in Hurghada.
Watertemperatuur, zicht, pakadvies en kans op grote soorten per maand, samengesteld uit onze logboeken.
| Maand | Watertemp. | Zicht | Duikpak | Dolfijnen | Walvishaai | Hamerhaai | Mantarog | Schildpad | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| feb | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| mrt | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| apr | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| mei | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| jun | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| jul | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| aug | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| sep | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| okt | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| nov | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| dec | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
Top Waarschijnlijk Zeldzaam· Afwezig
02FAQ
Veelgestelde seizoensvragen
Wanneer is de beste tijd om in Hurghada te duiken?
Juni tot september voor warm en helder water en de beste kans op walvishaaien. April-mei en oktober zijn goed voor hamerhaaien.
Wat is de watertemperatuur in Hurghada?
Ongeveer 22°C in januari/februari en 28°C in juli/augustus. Zicht is meestal 20-30 m.
Kun je walvishaaien zien in Hurghada?
Ja, vooral juli tot september. Waarnemingen zijn niet gegarandeerd, maar de kapitein kent de seizoensplekken.
Wanneer zie je dolfijnen?
Het hele jaar bij Shaab El Erg, met winterochtenden als meest betrouwbaar.
Kun je hamerhaaien zien bij Carless Reef?
Twee periodes: april-mei en september-oktober. Ze zitten dieper, dus AOW is nodig.
Welk seizoen past?
Vertel je datum · wij zeggen wat je kunt zien.
