
Mejor época
para bucear en Hurghada.
Temperatura del agua, visibilidad, traje recomendado y probabilidad de avistamiento de tiburones ballena, martillos, delfines, tortugas · mes a mes. Recopilado en diez años de cuaderno de nuestros guías.
| Mes | Temp. agua | Visibilidad | Traje | Delfines | Tiburón ballena | Tiburón martillo | Manta | Tortuga | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| Feb | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| Mar | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| Abr | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| May | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| Jun | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| Jul | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| Ago | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| Sep | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| Oct | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| Nov | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| Dic | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
Preguntas frecuentes sobre temporada
¿Cuál es la mejor época para bucear en Hurghada?
De junio a septiembre, agua más cálida y clara, y mejor opción de tiburón ballena. Abril-mayo y octubre son el momento ideal para martillos en Carless Reef. Diciembre-febrero, tranquilo, más fresco, perfecto para ver delfines.
¿Cuál es la temperatura del agua en Hurghada durante el año?
22°C en enero y febrero (traje 7 mm), 28°C en julio y agosto (3 mm). Visibilidad fiable de 20-30 m todo el año.
¿Se pueden ver tiburones ballena en Hurghada?
Sí, sobre todo de julio a septiembre. Los avistamientos no están garantizados · son animales libres · pero nuestro capitán conoce los puntos clave de la temporada.
¿Cuándo se pueden ver delfines?
Todo el año en Shaab El Erg ('Dolphin House'). Manada residente, presente en aproximadamente el 70% de nuestras visitas. Las mañanas de invierno son las más fiables.
¿Se pueden ver martillos en Carless Reef?
Dos ventanas: abril-mayo y septiembre-octubre. Los avistamientos son a profundidad (20 m+), por lo que hace falta la certificación AOW.
¿Qué temporada te encaja?
Dinos tu fecha · te decimos qué verás.
