
Meilleure saison
pour plonger à Hurghada.
Température de l'eau, visibilité, recommandation de combinaison et probabilité de rencontre pour requins-baleines, requins-marteaux, dauphins, tortues · mois par mois. Compilé sur dix ans de carnets de nos guides.
| Mois | Temp. eau | Visibilité | Combinaison | Dauphins | Requin-baleine | Requin-marteau | Manta | Tortue | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Cool & calm. Best dolphin month · quiet boats. | ||
| Fév | 22°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Same as January. Bring a hood if you feel the cold. | ||
| Mar | 23°C | 20–25 m | 5–7 mm | · | · | Hammerheads start at Carless. Wind drops mid-month. | |||
| Avr | 24°C | 25 m | 5 mm | · | Spring. Vis improves, hammerhead season ramps. | ||||
| Mai | 26°C | 25–30 m | 3–5 mm | Hammerhead peak. Whale shark season starts. | |||||
| Juin | 28°C | 30 m | 3 mm | Warm and clear. Best month for new divers. | |||||
| Juil | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Whale shark prime. Northern reefs at their best. | ||||
| Août | 28°C | 30 m | 3 mm | · | Same. Hot above water · bring sun cover. | ||||
| Sep | 27°C | 25–30 m | 3 mm | Last whale shark month. Hammerheads return. | |||||
| Oct | 26°C | 25 m | 5 mm | Hammerhead second peak. Pleasant temperatures. | |||||
| Nov | 24°C | 25 m | 5–7 mm | · | · | Lower-cost month. Hammerheads still around. | |||
| Déc | 23°C | 20–25 m | 7 mm | · | · | · | Quiet. Christmas guests get private-boat feel. |
Questions saisonnières fréquentes
Quelle est la meilleure période pour plonger à Hurghada ?
De juin à septembre pour l'eau la plus chaude et la plus claire, et les meilleures chances de croiser le requin-baleine. Avril-mai et octobre sont la fenêtre parfaite pour les requins-marteaux à Carless Reef. Décembre à février : calme, plus frais, excellent pour les dauphins.
Quelle est la température de l'eau toute l'année à Hurghada ?
22°C en janvier-février (combinaison 7 mm), 28°C en juillet-août (3 mm). Visibilité fiable de 20 à 30 m toute l'année.
Peut-on voir des requins-baleines à Hurghada ?
Oui, surtout de juillet à septembre. Les rencontres ne sont pas garanties · ce sont des animaux libres · mais notre capitaine connaît les points clés de la saison.
Quand peut-on voir les dauphins ?
Toute l'année à Shaab El Erg (« Dolphin House »). Pod résident, présent à environ 70 % de nos visites. Les matinées d'hiver sont les plus fiables.
Peut-on voir des requins-marteaux à Carless Reef ?
Deux fenêtres : avril-mai et septembre-octobre. Les rencontres se font en profondeur (20 m+), donc certification AOW nécessaire.
Quelle saison vous va ?
Dites-nous votre date · on vous dit ce que vous verrez.
